<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los medios del Hip Hop en España en pocas palabras</title>
	<atom:link href="http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/</link>
	<description>Artículos, rap, hiphop, humor, noticias, opinion, videos, reviews...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2984</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2984</guid>
		<description>eneljuego is dead
http://www.terapiahiphop.com/2009/06/26/myspace-eneljuego-deja-de-jugar/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eneljuego is dead<br />
<a href="http://www.terapiahiphop.com/2009/06/26/myspace-eneljuego-deja-de-jugar/" rel="nofollow nofollow">http://www.terapiahiphop.com/2009/06/26/myspace-eneljuego-deja-de-jugar/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danecko</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2970</link>
		<dc:creator>Danecko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2970</guid>
		<description>http://www.myspace.com/eneljuego ha vuelto! :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.myspace.com/eneljuego" rel="nofollow nofollow" class="extlink"  target="_blank">http://www.myspace.com/eneljuego</a> ha vuelto! :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: War4</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2859</link>
		<dc:creator>War4</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2859</guid>
		<description>Maqueta rima con Teta, Ratón con Cojón, Teclado con Empalmado por eso había porno en War4, mmm tetas, tetas, boing¡ boing¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maqueta rima con Teta, Ratón con Cojón, Teclado con Empalmado por eso había porno en War4, mmm tetas, tetas, boing¡ boing¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2357</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2357</guid>
		<description>Pues si que sería interesante, así se vería si la gente se baja solo las dos primeras apra degustar y luego la maqueta completa o que pasa realmente...
Ziko ya teneis trabajo xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si que sería interesante, así se vería si la gente se baja solo las dos primeras apra degustar y luego la maqueta completa o que pasa realmente&#8230;<br />
Ziko ya teneis trabajo xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tunder</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2356</link>
		<dc:creator>Tunder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2356</guid>
		<description>Pues hombre, ya lo digo incluso como sugerencia (porque supongo que luego ziko leera esto), podrian poner dos cifras, por una parte descargas totales de la maqueta (darle al boton de &quot;descargar maqueta entera&quot;), por otra, descargas de temas sueltos, donde apareciera una grafica donde aparecieran los mas descargados. Estaria muy bien para curiosear un poco que temas les mola mas a la gente de una maqueta concreta, o para que el artista se haga una idea, y entonces no solo sabriamos cual tiene mas descargas, sabriamos cosas como &quot;en esta maqueta la gente se baja solo este tema, esta casi todo el mundo la pilla entera&quot;, etcetera...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues hombre, ya lo digo incluso como sugerencia (porque supongo que luego ziko leera esto), podrian poner dos cifras, por una parte descargas totales de la maqueta (darle al boton de &#8220;descargar maqueta entera&#8221;), por otra, descargas de temas sueltos, donde apareciera una grafica donde aparecieran los mas descargados. Estaria muy bien para curiosear un poco que temas les mola mas a la gente de una maqueta concreta, o para que el artista se haga una idea, y entonces no solo sabriamos cual tiene mas descargas, sabriamos cosas como &#8220;en esta maqueta la gente se baja solo este tema, esta casi todo el mundo la pilla entera&#8221;, etcetera&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Onyva</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2353</link>
		<dc:creator>Onyva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2353</guid>
		<description>Con tal de llevar la contraria admin... Jajajaja, seguro que si todos estuviesemos a favor de la piratería, serías el mayor contrario a ella xD 

;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con tal de llevar la contraria admin&#8230; Jajajaja, seguro que si todos estuviesemos a favor de la piratería, serías el mayor contrario a ella xD </p>
<p> <img src='http://www.terapiahiphop.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2352</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2352</guid>
		<description>No, yo sigo pensando que explicarlo sigue sin ser suficiente, porque nadie lee, cada uno entiende lo que mas le interesa... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, yo sigo pensando que explicarlo sigue sin ser suficiente, porque nadie lee, cada uno entiende lo que mas le interesa&#8230; <img src='http://www.terapiahiphop.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luyo</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2351</link>
		<dc:creator>luyo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 23:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2351</guid>
		<description>bueno creo que el tema de las descargas no tiene mas tiron, creo que ya &#039;&#039;todos&#039;&#039; tenemos el mismo punto de vista</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno creo que el tema de las descargas no tiene mas tiron, creo que ya &#8221;todos&#8221; tenemos el mismo punto de vista</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jotaeleh García</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2350</link>
		<dc:creator>Jotaeleh García</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2350</guid>
		<description>Bueno, eso es problema de la gente que se equivoca. Si la cosa se explica que que mas claro agua ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, eso es problema de la gente que se equivoca. Si la cosa se explica que que mas claro agua <img src='http://www.terapiahiphop.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Onyva</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2349</link>
		<dc:creator>Onyva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2349</guid>
		<description>Lo cual demuestra una vez más que, por regla general, la gente es tonta xD

(Lo siento, no me he podido controlar)

No se, mientras quede claro si se habla de mp3 o de maquetas creo que da lo mismo. Siempre y cuando se deje claro, cosa que creo que en hhgroups lo hacen. 

Lo que les falta en mi opinión es saber cuantas veces se han descargado un mismo tema como lei por ahí. Así los artistas sabrían que canciones gustan más a la gente. Contando, una descarga de maqueta entera, un punto para canción por solitario.

Estaria bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo cual demuestra una vez más que, por regla general, la gente es tonta xD</p>
<p>(Lo siento, no me he podido controlar)</p>
<p>No se, mientras quede claro si se habla de mp3 o de maquetas creo que da lo mismo. Siempre y cuando se deje claro, cosa que creo que en hhgroups lo hacen. </p>
<p>Lo que les falta en mi opinión es saber cuantas veces se han descargado un mismo tema como lei por ahí. Así los artistas sabrían que canciones gustan más a la gente. Contando, una descarga de maqueta entera, un punto para canción por solitario.</p>
<p>Estaria bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2348</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2348</guid>
		<description>Exacto y si a eso le añadimos que la gente que lee rapido entiende que x descargas significa que x personas se han descargado la maqueta se está facilitando que la gente se equivoque...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exacto y si a eso le añadimos que la gente que lee rapido entiende que x descargas significa que x personas se han descargado la maqueta se está facilitando que la gente se equivoque&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tunder</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2347</link>
		<dc:creator>Tunder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2347</guid>
		<description>Era un ejemplo, se puede llegar a la misma conclusion partiendo de maquetas de 15 y 20 temas, por ejemplo. Solo que asi los numeros salian redondos.

De todos modos hay quien saca una demo o un maxi en forma de maqueta, vas a hhgroups y lo puedes ver.

Y yo, como supongo que casi todo el mundo, e llegado a decir en algun momento &quot;a ver que es lo mas descargado&quot;, a darle a maquetas y a ordenarlas por descargas, por ponerte un ejemplo, cuando las ordeno por descargas la del chojin me aparece la vigesimonovena, con casi 170mil descargas, pero resulta que es que la maqueta solo tiene 7 temas, luego vamos a la de aloy (la septima) y salen menos de 430mil, con 18 temas. Si el calculo lo hiciera por descargas totales de maqueta, chojin estaria justo por encima de aloy, sin embargo visualmente da la sensacion de que la maqueta de aloy ha sido mucho mas descargada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Era un ejemplo, se puede llegar a la misma conclusion partiendo de maquetas de 15 y 20 temas, por ejemplo. Solo que asi los numeros salian redondos.</p>
<p>De todos modos hay quien saca una demo o un maxi en forma de maqueta, vas a hhgroups y lo puedes ver.</p>
<p>Y yo, como supongo que casi todo el mundo, e llegado a decir en algun momento &#8220;a ver que es lo mas descargado&#8221;, a darle a maquetas y a ordenarlas por descargas, por ponerte un ejemplo, cuando las ordeno por descargas la del chojin me aparece la vigesimonovena, con casi 170mil descargas, pero resulta que es que la maqueta solo tiene 7 temas, luego vamos a la de aloy (la septima) y salen menos de 430mil, con 18 temas. Si el calculo lo hiciera por descargas totales de maqueta, chojin estaria justo por encima de aloy, sin embargo visualmente da la sensacion de que la maqueta de aloy ha sido mucho mas descargada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luyo</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2329</link>
		<dc:creator>luyo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2329</guid>
		<description>bueno pero sigue siendo descargas de mp3 no de maquetas. yo me descargo por ejemplo 14 de 20 temas, pero resulta que otro se baja una maqueta completa y luego borra las que no le gustan, se descargo 20 temas de los cuales escucha unos 8 o 12 y los demas los desecho, pero eso ya esta fuera de las manos de los administradores de la web. y ademas las maquetas estan en top es por la continuidad de descargas y puntos, no por la cantidad de descargas. ademas una maqueta debe de tener minimo (aunque sea para mi) 12 temas, ya que con unos 10 es un demo, y con menos de 5 es un maxi. al menos para mi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno pero sigue siendo descargas de mp3 no de maquetas. yo me descargo por ejemplo 14 de 20 temas, pero resulta que otro se baja una maqueta completa y luego borra las que no le gustan, se descargo 20 temas de los cuales escucha unos 8 o 12 y los demas los desecho, pero eso ya esta fuera de las manos de los administradores de la web. y ademas las maquetas estan en top es por la continuidad de descargas y puntos, no por la cantidad de descargas. ademas una maqueta debe de tener minimo (aunque sea para mi) 12 temas, ya que con unos 10 es un demo, y con menos de 5 es un maxi. al menos para mi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tunder</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2325</link>
		<dc:creator>Tunder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2325</guid>
		<description>Hombre ahora que lo pienso, parte de razon tiene. Si subes dos maquetas de 6 temas cada una tendras por ejemplo 300 descargas de cada maqueta, si subes una de 12 temas te saldran 600 descargas en una sola maqueta. El problema es que la gente lo mira luego por descargas y se da esa falsa impresion de que la maqueta a sido &quot;mas descargada&quot;, cuando gran parte de esa cifra se debe a que la maqueta tiene muchso tracks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre ahora que lo pienso, parte de razon tiene. Si subes dos maquetas de 6 temas cada una tendras por ejemplo 300 descargas de cada maqueta, si subes una de 12 temas te saldran 600 descargas en una sola maqueta. El problema es que la gente lo mira luego por descargas y se da esa falsa impresion de que la maqueta a sido &#8220;mas descargada&#8221;, cuando gran parte de esa cifra se debe a que la maqueta tiene muchso tracks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.terapiahiphop.com/2009/04/30/los-medios-del-hip-hop-en-espana-en-pocas-palabras/comment-page-1/#comment-2317</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiahiphop.com/?p=1898#comment-2317</guid>
		<description>Precisamente en ese caso es claro que es mejor contar por maquetas, porque no sino se da una falsa impresion de que una maqueta con mas tracks tiene &quot;mas descargas&quot; que una maqueta con menos tracks...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precisamente en ese caso es claro que es mejor contar por maquetas, porque no sino se da una falsa impresion de que una maqueta con mas tracks tiene &#8220;mas descargas&#8221; que una maqueta con menos tracks&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

